Дисплей WQHD (2560 x 1440) дает вам на 77% больше места на рабочем столе, чем экран Full HD. Передовая технология увеличивает плотность пикселей в два раза по сравнению с мониторами Full HD, обеспечивая непревзойденное качество и точность детализации. Это также позволяет большему количеству открытых окон поместиться на экране и значительно улучшает детализацию изображения.
Естественный изогнутый экран обеспечивает более широкий угол обзора и беспрецедентную глубину изображения. Изображение с изогнутой панелью монитора полностью заполняет поле зрения, окутывая пользователя изображением. Как показали научные исследования, такая форма дисплея меньше утомляет глаза и обеспечивает больший комфорт работы.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Benq |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип матрицы | VA |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага в упаковці, кг | 7.5 |
| Висота в упаковці, см | 30 |
| Время отклика матрицы | 1 мс |
| Встроенные динамики | 2 х 2 Вт + 5 Вт |
| Выходы | DisplayPort x 1 , HDMI 2.0 x 2, USB 3.0 / USB 3.1 x 2 , линейный аудиовыход |
| Гарантія | 12 месяцев |
| Глибина в упаковці, см | 61 |
| Диагональ | 27'' |
| Изогнутый экран | Да |
| Цвет | Черный и серый |
| Контрастность | 3000:1 |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Максимальное количество цветов | 16,7 миллиона |
| Максимальное разрешение | 2560 х 1440 |
| Поддержка технологий | Low Blue Light, Flicker-Free, AMD® FreeSync Premium Pro |
| Подсветка | LED |
| Размеры и вес | 608 x 426 - 526 x 252 мм 7,1 кг |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технология FreeSync | Да |
| Угол обзора | 178 градусов |
| Частота смены кадров | 165 Гц |
| Ширина в упаковці, см | 53 |
| Штрих-код | 4718755086274 |
| Энергопотребление | 31кВтч/1000ч |
| Яркость дисплея | 300кд/м2 |
Информация для заказа
- Цена: 9 199 ₴




